滾動信息: 【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報)2026年04月22日,截至下午16:00, 太倉人才網上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應聘人數為我們發(fā)布該信息時的數據,實時職位情況需點擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2026-04-22 | 9500-13000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-22 | 9000-13000元 | 2 / 2 | |
| 2026-04-22 | 9000-12000元 | 7 / 2 | |
| 2026-04-22 | 7500-13000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-22 | 9000-11000元 | 2 / 2 | |
| 2026-04-22 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-22 | 9000-11000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-22 | 9000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-22 | 9000-10000元 | 1 / 4 | |
| 2026-04-22 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-22 | 7000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-22 | 8000-9000元 | 2 / 1 | |
| 2026-04-22 | 7500-9000元 | 3 / 1 | |
| 2026-04-22 | 7000-9000元 | 2 / w | |
| 2026-04-22 | 6000-10000元 | 1 / 2 | |
| 2026-04-22 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-22 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-22 | 6000-10000元 | 1 / 4 | |
| 2026-04-22 | 7000-8500元 | 2 / 5 | |
| 2026-04-22 | 7500-8000元 | 3 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2026-04-22 | 5000-8000元 | 0 / 15 | |
| 2026-04-22 | 5000-8000元 | 0 / 15 | |
| 2026-04-22 | 4500-5500元 | 0 / 8 | |
| 2026-04-22 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-22 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-22 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-22 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-22 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-22 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-22 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-22 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-22 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-22 | 5000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-22 | 6000-7500元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-22 | 4000-6000元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-22 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-22 | 4500-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-22 | 9500-13000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-22 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-22 | 4000-5500元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2026-04-19 | 8000-15000元 | 0 / 20 | |
| 2026-04-19 | 8000-15000元 | 0 / 20 | |
| 2026-04-19 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-19 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-19 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-19 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-19 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-19 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-19 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-19 | 4000-4500元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-19 | 4000-4500元 | 0 / 4 | |
| 2026-04-19 | 4000-4500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-19 | 4000-4500元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-19 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2026-04-19 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2026-04-19 | 4000-4500元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-19 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-20 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-20 | 5000-5500元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-20 | 3000-4500元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2026-04-20 | 面議或未公開 | 72 / 1 | |
| 2026-04-20 | 5000-8000元 | 57 / 1 | |
| 2026-04-21 | 面議或未公開 | 52 / 1 | |
| 2026-04-20 | 5000-6000元 | 52 / 1 | |
| 2026-04-21 | 面議或未公開 | 49 / 1 | |
| 2026-04-21 | 5000-7000元 | 43 / 1 | |
| 2026-04-20 | 6000-12000元 | 40 / 1 | |
| 2026-04-20 | 5000-6000元 | 37 / 1 | |
| 2026-04-20 | 5000-6000元 | 37 / 1 | |
| 2026-04-20 | 4000-5000元 | 37 / 1 | |
| 2026-04-20 | 面議或未公開 | 27 / 1 | |
| 2026-04-20 | 4000-5500元 | 51 / 2 | |
| 2026-04-20 | 5000-5500元 | 23 / 1 | |
| 2026-04-20 | 5000-10000元 | 23 / 1 | |
| 2026-04-21 | 8000-10000元 | 23 / 1 | |
| 2026-04-19 | 5000-8000元 | 23 / 1 | |
| 2026-04-21 | 6000-8000元 | 20 / 1 | |
| 2026-04-21 | 6000-8000元 | 20 / 1 | |
| 2026-04-20 | 面議或未公開 | 20 / 1 | |
| 2026-04-21 | 5000-7000元 | 20 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2026-04-20 | 面議或未公開 | 5 / 1 | |
| 2026-04-10 | 6000-8000元 | 18 / 1 | |
| 2025-10-14 | 3500-3500元 | 9 / 1 | |
| 2026-03-31 | 面議或未公開 | 5 / 1 | |
| 2026-04-21 | 4500-7000元 | 2 / 1 | |
| 2026-04-10 | 5500-6000元 | 29 / 2 | |
| 2026-02-24 | 7000-8000元 | 44 / 5 | |
| 2026-04-08 | 6000-10000元 | 64 / 4 | |
| 2025-11-10 | 4500-7000元 | 31 / 1 | |
| 2026-04-21 | 5500-7500元 | 15 / 4 | |
| 2025-08-07 | 5000-6000元 | 10 / 1 | |
| 2024-10-25 | 5500-6000元 | 78 / 2 | |
| 2026-04-06 | 6000-7000元 | 32 / 1 | |
| 2023-05-22 | 6000-7000元 | 220 / 1 | |
| 2024-12-02 | 7000-8000元 | 46 / 50 | |
| 2026-03-20 | 6500-7500元 | 4 / 1 | |
| 2026-04-16 | 面議或未公開 | 1 / 2 | |
| 2025-08-18 | 面議或未公開 | 8 / 2 | |
| 2026-04-21 | 8000-10000元 | 23 / 1 | |
| 2026-04-17 | 4000-6000元 | 64 / 1 |


