滾動(dòng)信息: 【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報(bào))2026年04月24日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看!)
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-24 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-24 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-24 | 7000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-24 | 8000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-24 | 7000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-24 | 8500-10000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-24 | 7000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-24 | 8000-8500元 | 21 / 5 | |
| 2026-04-24 | 6500-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-24 | 6000-10000元 | 1 / 2 | |
| 2026-04-24 | 6000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-24 | 6000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2026-04-24 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-24 | 6000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-24 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-24 | 6000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-24 | 6000-10000元 | 1 / 2 | |
| 2026-04-24 | 7000-9000元 | 6 / 2 | |
| 2026-04-24 | 6000-9500元 | 3 / 2 | |
| 2026-04-24 | 5000-10000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-24 | 5000-8000元 | 0 / 18 | |
| 2026-04-24 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-24 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-24 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-24 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-24 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-24 | 8500-10000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-24 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-24 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-24 | 4000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-24 | 3000-6000元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-24 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-24 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-24 | 4500-5000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-24 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-24 | 5000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-24 | 6500-7500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-24 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-24 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-24 | 5000-10000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-21 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-04-21 | 5000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-21 | 6000-7500元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-21 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-21 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-21 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-21 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-21 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-21 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-21 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-21 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-21 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-21 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-21 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-21 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-04-21 | 9000-15000元 | 0 / 4 | |
| 2026-04-21 | 6000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-21 | 5000-8000元 | 0 / 20 | |
| 2026-04-21 | 10000-11000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-21 | 10000-15000元 | 0 / 3 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-21 | 面議或未公開 | 76 / 1 | |
| 2026-04-21 | 面議或未公開 | 67 / 1 | |
| 2026-04-21 | 5000-7000元 | 54 / 1 | |
| 2026-04-23 | 5000-6000元 | 44 / 1 | |
| 2026-04-23 | 面議或未公開 | 34 / 1 | |
| 2026-04-22 | 5000-6500元 | 31 / 1 | |
| 2026-04-21 | 6000-8000元 | 30 / 1 | |
| 2026-04-23 | 7000-8000元 | 29 / 1 | |
| 2026-04-21 | 8000-10000元 | 28 / 1 | |
| 2026-04-21 | 4500-5500元 | 28 / 1 | |
| 2026-04-22 | 面議或未公開 | 27 / 1 | |
| 2026-04-24 | 4000-4500元 | 25 / 1 | |
| 2026-04-21 | 5000-7000元 | 25 / 1 | |
| 2026-04-21 | 6000-8000元 | 23 / 1 | |
| 2026-04-23 | 4000-5500元 | 22 / 1 | |
| 2026-04-22 | 5000-7000元 | 21 / 1 | |
| 2026-04-21 | 面議或未公開 | 21 / 1 | |
| 2026-04-21 | 4500-5500元 | 20 / 1 | |
| 2026-04-21 | 5000-5500元 | 20 / 1 | |
| 2026-04-24 | 6000-7000元 | 19 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-04-20 | 面議或未公開 | 11 / 1 | |
| 2026-03-31 | 面議或未公開 | 7 / 1 | |
| 2026-04-23 | 面議或未公開 | 3 / 1 | |
| 2026-02-24 | 7000-8000元 | 46 / 5 | |
| 2026-04-08 | 6000-10000元 | 69 / 4 | |
| 2025-04-14 | 面議或未公開 | 47 / 1 | |
| 2026-04-23 | 面議或未公開 | 8 / 2 | |
| 2025-10-10 | 8000-10000元 | 15 / 20 | |
| 2024-10-25 | 5500-6000元 | 79 / 2 | |
| 2026-04-21 | 4500-5500元 | 8 / 1 | |
| 2026-04-16 | 4000-5000元 | 14 / 1 | |
| 2020-08-17 | 面議或未公開 | 26 / 2 | |
| 2023-05-22 | 6000-7000元 | 226 / 1 | |
| 2024-02-18 | 8000-12000元 | 72 / 2 | |
| 2026-04-24 | 5000-7500元 | 3 / 1 | |
| 2026-04-06 | 6000-7000元 | 33 / 1 | |
| 2024-12-02 | 7000-8000元 | 47 / 50 | |
| 2026-03-20 | 6500-7500元 | 4 / 1 | |
| 2026-04-16 | 5500-7500元 | 28 / 4 | |
| 2026-03-18 | 面議或未公開 | 7 / 1 |


