網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 20160 家
|
求職簡歷:362947 份
|
在庫職位:159379 個
|
在招職位:4665 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12705 篇
|
其它資訊:43601 篇
| 月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: |
|
專業(yè)要求: | 年齡要求: | ||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 10 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 雙鳳 | 汽車產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 面議 | 蘇州眾鑠汽車零部件有限公司 | 30-45歲 | 2 / 1 | ... | 04-27 | ||
| 雙鳳 | GP12檢驗(yàn)員 | 6000-8000 | 蘇州眾鑠汽車零部件有限公司 | 18-45歲;初中 | 12 / 4 | ... | 04-27 | ||
| 雙鳳 | 普工 | 6000-7000 | 蘇州眾鑠汽車零部件有限公司 | 20-46歲;初中 | 30 / 5 | ... | 04-27 | ||
| 雙鳳 | 設(shè)計(jì)研發(fā)工程師 | 8000-15000 | 蘇州眾鑠汽車零部件有限公司 | 22-35歲;本科 | 5 / 1 | ... | 04-27 | ||
| 雙鳳 | 畢業(yè)生 | 4500-5500 | 蘇州眾鑠汽車零部件有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] | 20-28歲;大專 | 26 / 20 | ... | 04-27 | |
| 雙鳳 | 質(zhì)量工程師 | 8000-12000 | 蘇州眾鑠汽車零部件有限公司 | 25-50歲 | 48 / 1 | ... | 04-27 | ||
| 雙鳳 | 檢驗(yàn)員 | 5000-8000 | 蘇州眾鑠汽車零部件有限公司 | 高中 | 114 / 6 | ... | 04-27 | ||
| 雙鳳 | 模具設(shè)計(jì) | 8000-15000 | 蘇州眾鑠汽車零部件有限公司 | [提供工作餐] | 男;大專 | 11 / 1 | ... | 04-27 | |
| 雙鳳 | 會計(jì) | 7000-12000 | 蘇州眾鑠汽車零部件有限公司 | 大專 | 63 / 1 | ... | 04-22 | ||
| 雙鳳 | 實(shí)驗(yàn)室工程師 | 8000-12000 | 蘇州眾鑠汽車零部件有限公司 | 34 / 2 | ... | 04-22 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 10 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


