| 地區(qū)名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位類別 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 學歷 |
| 蘇州市 | 505 | 蘇州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 512 | 蘇州市委老干部局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 512 | 蘇州市委老干部局 | 90 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 513 | 蘇州市委農(nóng)辦 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 533 | 蘇州市法院 | 01 | 法官助理 | A | 3 | 4 | 研究生 |
| 蘇州市 | 533 | 蘇州市法院 | 02 | 法官助理 | A | 3 | 4 | 研究生 |
| 蘇州市 | 533 | 蘇州市法院 | 03 | 司法警察 | B | 3 | 2 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 543 | 民建蘇州市委(參公管理) | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 545 | 農(nóng)工黨蘇州市委(參公管理) | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 558 | 蘇州市科協(xié)(參公管理) | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 565 | 蘇州市殘聯(lián)(參公管理) | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 566 | 蘇州市紅十字會(參公管理) | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 582 | 蘇州市委黨史辦(參公管理) | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 蘇州市 | 583 | 蘇州市檔案局(參公管理) | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 002 | 蘇州市發(fā)改委 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 002 | 蘇州市發(fā)改委 | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 蘇州市 | 002 | 蘇州市發(fā)改委 | 03 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 002 | 蘇州市發(fā)改委 | 04 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 003 | 蘇州市經(jīng)信委 | 01 | 科員 | A | 3 | 2 | 研究生 |
| 蘇州市 | 003 | 蘇州市經(jīng)信委 | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 004 | 蘇州市教育局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 005 | 蘇州市科技局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 005 | 蘇州市科技局 | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 009 | 蘇州市民政局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 碩士研究生 |
| 蘇州市 | 010 | 蘇州市司法局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 010 | 蘇州市司法局 | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 010 | 蘇州市司法局 | 03 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 011 | 蘇州市財政局 | 01 | 科員 | A | 3 | 2 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 011 | 蘇州市財政局 | 02 | 科員 | A | 3 | 2 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 011 | 蘇州市財政局 | 03 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 011 | 蘇州市財政局 | 04 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 蘇州市 | 012 | 蘇州市人社局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 012 | 蘇州市人社局 | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 012 | 蘇州市人社局 | 03 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 012 | 蘇州市人社局 | 04 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 014 | 蘇州市住建局 | 01 | 科員 | A | 3 | 2 | 本科 |
| 蘇州市 | 014 | 蘇州市住建局 | 02 | 科員 | A | 3 | 2 | 研究生 |
| 蘇州市 | 014 | 蘇州市住建局 | 03 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 蘇州市 | 014 | 蘇州市住建局 | 04 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 蘇州市 | 014 | 蘇州市住建局 | 05 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 蘇州市 | 014 | 蘇州市住建局 | 06 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 蘇州市 | 014 | 蘇州市住建局 | 07 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 014 | 蘇州市住建局 | 08 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 014 | 蘇州市住建局 | 09 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 015 | 蘇州市交通局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 015 | 蘇州市交通局 | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 015 | 蘇州市交通局 | 03 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 016 | 蘇州市水利局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 017 | 蘇州市農(nóng)委 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 018 | 蘇州市商務(wù)局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 018 | 蘇州市商務(wù)局 | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 018 | 蘇州市商務(wù)局 | 03 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 019 | 蘇州市文廣新局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 020 | 蘇州市衛(wèi)生局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 022 | 蘇州市審計局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 蘇州市 | 022 | 蘇州市審計局 | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 025 | 蘇州市國資委 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 029 | 蘇州市統(tǒng)計局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 碩士研究生 |
| 蘇州市 | 029 | 蘇州市統(tǒng)計局 | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 碩士研究生 |
| 蘇州市 | 035 | 蘇州市糧食局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 035 | 蘇州市糧食局 | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 碩士研究生 |
| 蘇州市 | 035 | 蘇州市糧食局 | 03 | 科員 | A | 3 | 1 | 碩士研究生 |
| 蘇州市 | 037 | 蘇州市級機關(guān)事務(wù)管理局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 蘇州市 | 037 | 蘇州市級機關(guān)事務(wù)管理局 | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 蘇州市 | 037 | 蘇州市級機關(guān)事務(wù)管理局 | 90 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 042 | 蘇州市政府研究室 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 博士研究生 |
| 蘇州市 | 043 | 蘇州市藥監(jiān)局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 043 | 蘇州市藥監(jiān)局 | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 043 | 蘇州市藥監(jiān)局 | 03 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 048 | 蘇州市物價局成本調(diào)查監(jiān)審分局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 蘇州市 | 048 | 蘇州市物價局成本調(diào)查監(jiān)審分局 | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 蘇州市 | 112 | 蘇州市社保中心(參公管理) | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 112 | 蘇州市社保中心(參公管理) | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 112 | 蘇州市社保中心(參公管理) | 03 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 112 | 蘇州市社保中心(參公管理) | 04 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 112 | 蘇州市社保中心(參公管理) | 05 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 113 | 蘇州市國土局金閶分局虎丘國土所(參公管理) | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 117 | 蘇州市陽澄湖漁政監(jiān)督支隊(參公管理) | 01 | 科員 | B | 3 | 2 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 117 | 蘇州市陽澄湖漁政監(jiān)督支隊(參公管理) | 02 | 科員 | B | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 119 | 蘇州市文物管理委員會辦公室(參公管理) | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 123 | 蘇州市環(huán)境監(jiān)察支隊(參公管理) | 01 | 科員 | B | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 123 | 蘇州市環(huán)境監(jiān)察支隊(參公管理) | 02 | 科員 | B | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 127 | 蘇州市文化執(zhí)法支隊(參公管理) | 01 | 科員 | B | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 127 | 蘇州市文化執(zhí)法支隊(參公管理) | 02 | 科員 | B | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 163 | 蘇州市地方志辦(參公管理) | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 170 | 蘇州市城管執(zhí)法支隊(參公管理) | 01 | 科員 | B | 3 | 2 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 170 | 蘇州市城管執(zhí)法支隊(參公管理) | 02 | 科員 | B | 3 | 4 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 170 | 蘇州市城管執(zhí)法支隊(參公管理) | 03 | 科員 | B | 3 | 3 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 170 | 蘇州市城管執(zhí)法支隊(參公管理) | 04 | 科員 | B | 3 | 4 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 170 | 蘇州市城管執(zhí)法支隊(參公管理) | 05 | 科員 | B | 3 | 3 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 170 | 蘇州市城管執(zhí)法支隊(參公管理) | 06 | 科員 | B | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 170 | 蘇州市城管執(zhí)法支隊(參公管理) | 07 | 科員 | B | 3 | 3 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 179 | 蘇州市公積金中心(參公管理) | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 179 | 蘇州市公積金中心(參公管理) | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 370 | 蘇州市市容市政管理局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 370 | 蘇州市市容市政管理局 | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 370 | 蘇州市市容市政管理局 | 03 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 蘇州市 | 374 | 蘇州市規(guī)劃分局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 蘇州市 | 374 | 蘇州市規(guī)劃分局 | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 工業(yè)園區(qū) | 533 | 工業(yè)園區(qū)法院 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 工業(yè)園區(qū) | 533 | 工業(yè)園區(qū)法院 | 02 | 科員 | A | 3 | 2 | 研究生 |
| 工業(yè)園區(qū) | 801 | 工業(yè)園區(qū)下轄街道司法所 | 01 | 科員 | C | 3 | 2 | 本科及以上 |
| 工業(yè)園區(qū) | 801 | 工業(yè)園區(qū)下轄街道司法所 | 02 | 科員 | C | 3 | 2 | 本科及以上 |
| 工業(yè)園區(qū) | 801 | 工業(yè)園區(qū)下轄街道司法所 | 03 | 科員 | C | 3 | 2 | 本科及以上 |
| 高新區(qū)虎丘區(qū) | 533 | 虎丘區(qū)法院 | 01 | 法官助理 | A | 3 | 3 | 研究生 |
| 高新區(qū)虎丘區(qū) | 533 | 虎丘區(qū)法院 | 02 | 法官助理 | A | 3 | 2 | 本科 |
| 高新區(qū)虎丘區(qū) | 534 | 虎丘區(qū)檢察院 | 01 | 檢察干部 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 高新區(qū)虎丘區(qū) | 534 | 虎丘區(qū)檢察院 | 02 | 檢察干部 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 高新區(qū)虎丘區(qū) | 534 | 虎丘區(qū)檢察院 | 03 | 檢察干部 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 吳中區(qū) | 504 | 吳中區(qū)委宣傳部 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 504 | 吳中區(qū)委宣傳部 | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 505 | 吳中區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 533 | 吳中區(qū)法院 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 吳中區(qū) | 533 | 吳中區(qū)法院 | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 吳中區(qū) | 533 | 吳中區(qū)法院 | 03 | 司法警察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 534 | 吳中區(qū)檢察院 | 01 | 檢察干部 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 吳中區(qū) | 534 | 吳中區(qū)檢察院 | 02 | 檢察干部 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 吳中區(qū) | 583 | 吳中區(qū)檔案局(參公管理) | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 001 | 吳中區(qū)金融辦 | 01 | 科員 | A | 3 | 2 | 研究生 |
| 吳中區(qū) | 002 | 吳中區(qū)發(fā)改局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 010 | 吳中區(qū)司法局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 吳中區(qū) | 013 | 吳中區(qū)國土分局(參公管理) | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 013 | 吳中區(qū)國土分局(參公管理) | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 013 | 吳中區(qū)國土分局(參公管理) | 90 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 014 | 吳中區(qū)住建局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 037 | 吳中區(qū)機關(guān)事務(wù)管理中心(參公管理) | 90 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 吳中區(qū) | 048 | 吳中區(qū)發(fā)改局物價檢查所 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 111 | 吳中區(qū)財政集中支付中心(參公管理) | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 112 | 吳中區(qū)社保中心(參公管理) | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 112 | 吳中區(qū)社保中心(參公管理) | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 112 | 吳中區(qū)社保中心(參公管理) | 03 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 112 | 吳中區(qū)社保中心(參公管理) | 04 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 112 | 吳中區(qū)社保中心(參公管理) | 05 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 112 | 吳中區(qū)社保中心(參公管理) | 06 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 119 | 吳中區(qū)文物管理委員會辦公室(參公管理) | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 123 | 吳中區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) | 01 | 科員 | B | 3 | 1 | 本科 |
| 吳中區(qū) | 123 | 吳中區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) | 02 | 科員 | B | 3 | 1 | 本科 |
| 吳中區(qū) | 123 | 吳中區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) | 03 | 科員 | B | 3 | 1 | 本科 |
| 吳中區(qū) | 370 | 吳中區(qū)城市管理局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 吳中區(qū) | 809 | 吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn) | 01 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 810 | 吳中區(qū)甪直鎮(zhèn) | 01 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 810 | 吳中區(qū)甪直鎮(zhèn) | 90 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 813 | 吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn) | 01 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 816 | 吳中區(qū)下轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 90 | 科員 | C | 3 | 2 | 本科及以上 |
| 吳中區(qū) | 816 | 吳中區(qū)下轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 98 | 科員 | C | 3 | 2 | 大專及以上 |
| 相城區(qū) | 514 | 相城區(qū)信訪局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 533 | 相城區(qū)法院 | 01 | 法官助理 | A | 3 | 3 | 研究生 |
| 相城區(qū) | 533 | 相城區(qū)法院 | 02 | 法官助理 | A | 3 | 2 | 本科 |
| 相城區(qū) | 534 | 相城區(qū)檢察院 | 01 | 檢察干部 | A | 3 | 2 | 研究生 |
| 相城區(qū) | 003 | 相城區(qū)經(jīng)信局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 相城區(qū) | 004 | 相城區(qū)教育局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 005 | 相城區(qū)科發(fā)局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 研究生 |
| 相城區(qū) | 012 | 相城區(qū)人社局 | 94 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 016 | 相城區(qū)水利局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 017 | 相城區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 022 | 相城區(qū)安監(jiān)局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 039 | 相城區(qū)審計局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 113 | 相城區(qū)國土分局(參公管理) | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 相城區(qū) | 113 | 相城區(qū)國土分局(參公管理) | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 相城區(qū) | 113 | 相城區(qū)國土分局(參公管理) | 03 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 相城區(qū) | 123 | 相城區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) | 01 | 科員 | B | 3 | 1 | 研究生 |
| 相城區(qū) | 123 | 相城區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) | 02 | 科員 | B | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 123 | 相城區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) | 03 | 科員 | B | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 801 | 相城區(qū)元和街道 | 01 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 801 | 相城區(qū)元和街道 | 02 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 801 | 相城區(qū)元和街道 | 03 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 801 | 相城區(qū)元和街道 | 04 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 801 | 相城區(qū)元和街道 | 90 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 802 | 相城區(qū)北橋街道 | 01 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 802 | 相城區(qū)北橋街道 | 90 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 803 | 相城區(qū)太平街道 | 01 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 803 | 相城區(qū)太平街道 | 98 | 科員 | C | 3 | 1 | 大專及以上 |
| 相城區(qū) | 804 | 相城區(qū)黃橋街道 | 01 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 804 | 相城區(qū)黃橋街道 | 90 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 805 | 相城區(qū)渭塘鎮(zhèn) | 01 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 805 | 相城區(qū)渭塘鎮(zhèn) | 90 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 806 | 相城區(qū)陽澄湖鎮(zhèn) | 01 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 806 | 相城區(qū)陽澄湖鎮(zhèn) | 90 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 807 | 相城區(qū)黃埭鎮(zhèn) | 01 | 科員 | C | 3 | 2 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 807 | 相城區(qū)黃埭鎮(zhèn) | 02 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 807 | 相城區(qū)黃埭鎮(zhèn) | 90 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 808 | 相城區(qū)望亭鎮(zhèn) | 01 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 相城區(qū) | 808 | 相城區(qū)望亭鎮(zhèn) | 90 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 112 | 姑蘇區(qū)社保中心(參公管理) | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 112 | 姑蘇區(qū)社保中心(參公管理) | 02 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 127 | 姑蘇區(qū)文化行政綜合執(zhí)法大隊(參公管理) | 01 | 科員 | B | 3 | 2 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 170 | 姑蘇區(qū)城管執(zhí)法直屬大隊(參公管理) | 01 | 科員 | B | 3 | 4 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 170 | 姑蘇區(qū)城管執(zhí)法直屬大隊(參公管理) | 02 | 科員 | B | 3 | 2 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 170 | 姑蘇區(qū)城管執(zhí)法直屬大隊(參公管理) | 03 | 科員 | B | 3 | 2 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 170 | 姑蘇區(qū)城管執(zhí)法直屬大隊(參公管理) | 04 | 科員 | B | 3 | 2 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 170 | 姑蘇區(qū)城管執(zhí)法直屬大隊(參公管理) | 05 | 科員 | B | 3 | 4 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 170 | 姑蘇區(qū)城管執(zhí)法直屬大隊(參公管理) | 06 | 科員 | B | 3 | 2 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 170 | 姑蘇區(qū)城管執(zhí)法直屬大隊(參公管理) | 07 | 科員 | B | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 170 | 姑蘇區(qū)城管執(zhí)法直屬大隊(參公管理) | 90 | 科員 | B | 3 | 3 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 171 | 姑蘇區(qū)城管執(zhí)法機動督查大隊(參公管理) | 01 | 科員 | B | 3 | 3 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 171 | 姑蘇區(qū)城管執(zhí)法機動督查大隊(參公管理) | 02 | 科員 | B | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 172 | 蘇州火車站地區(qū)城管執(zhí)法大隊(參公管理) | 01 | 科員 | B | 3 | 3 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 172 | 蘇州火車站地區(qū)城管執(zhí)法大隊(參公管理) | 02 | 科員 | B | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 172 | 蘇州火車站地區(qū)城管執(zhí)法大隊(參公管理) | 03 | 科員 | B | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 172 | 蘇州火車站地區(qū)城管執(zhí)法大隊(參公管理) | 94 | 科員 | B | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 821 | 姑蘇區(qū)下轄街道 | 01 | 科員 | C | 3 | 1 | 研究生 |
| 姑蘇區(qū) | 821 | 姑蘇區(qū)下轄街道 | 02 | 科員 | C | 3 | 1 | 研究生 |
| 姑蘇區(qū) | 821 | 姑蘇區(qū)下轄街道 | 03 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 821 | 姑蘇區(qū)下轄街道 | 04 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 821 | 姑蘇區(qū)下轄街道 | 05 | 科員 | C | 3 | 1 | 研究生 |
| 姑蘇區(qū) | 821 | 姑蘇區(qū)下轄街道 | 06 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 821 | 姑蘇區(qū)下轄街道 | 07 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 821 | 姑蘇區(qū)下轄街道 | 08 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 821 | 姑蘇區(qū)下轄街道 | 09 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 821 | 姑蘇區(qū)下轄街道 | 10 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 821 | 姑蘇區(qū)下轄街道 | 90 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 姑蘇區(qū) | 821 | 姑蘇區(qū)下轄街道 | 91 | 科員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳江區(qū) | 514 | 吳江區(qū)信訪局 | 90 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳江區(qū) | 531 | 吳江區(qū)人大辦公室 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳江區(qū) | 533 | 吳江區(qū)法院 | 01 | 法院干部 | A | 3 | 2 | 研究生 |
| 吳江區(qū) | 533 | 吳江區(qū)法院 | 02 | 法院干部 | A | 3 | 3 | 研究生 |
| 吳江區(qū) | 533 | 吳江區(qū)法院 | 03 | 司法警察 | B | 3 | 1 | 本科 |
| 吳江區(qū) | 534 | 吳江區(qū)檢察院 | 01 | 科員 | A | 3 | 3 | 本科及以上 |
| 吳江區(qū) | 534 | 吳江區(qū)檢察院 | 02 | 科員 | A | 3 | 2 | 本科及以上 |
| 吳江區(qū) | 548 | 吳江區(qū)工商聯(lián) | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳江區(qū) | 004 | 吳江區(qū)教育局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳江區(qū) | 005 | 吳江區(qū)科技局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科 |
| 吳江區(qū) | 009 | 吳江區(qū)民政局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳江區(qū) | 034 | 吳江區(qū)旅游局 | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
| 吳江區(qū) | 111 | 吳江區(qū)國庫(財政)集中支付中心(參公管理) | 01 | 科員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
