| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 02-11 | 沙溪 | 沙迪克操機師傅 | 18-50歲 | 9000-10000 | 4 |
| 02-11 | 沙溪 | 人事管理 | 25-40歲 | 面議 | 4 |
| 02-11 | 沙溪 | 沖壓學徒工 | 20-35歲 | 5500-6500 | 1 |
| 02-11 | 沙溪 | CNC操作師傅 | 男;25-45歲;大專;[機械/儀表類] 模具/機電一體化 | 9000-13000 | 36 |
| 02-11 | 沙溪 | 銷售/業(yè)務 | 女;25-40歲;本科 | 面議 | 6 |
| 02-11 | 沙溪 | 檢驗(儲備組長) | 女;18-40歲;初中 | 5000-7000 | 45 |
| 02-11 | 沙溪 | 業(yè)務助理 | 女;25-35歲;大專 | 面議 | 20 |
| 02-11 | 沙溪 | 普工 | [機械/儀表類] | 5500-6000 | 50 |
| 02-11 | 沙溪 | 質(zhì)檢員 | 20-38歲 | 6000-7500 | 102 |


