| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-10 | 新區(qū) | 機(jī)械工程師 | 男;本科;機(jī)械/儀表類 機(jī)械或自動化相關(guān)專業(yè) | 9000-12000 | 34 |
| 02-10 | 太倉 | 助理電子工程師 | 22-35歲;本科 | 6000-8000 | 62 |
| 02-10 | 新區(qū) | 機(jī)加工操機(jī)工 | 22-45歲;[機(jī)械/儀表類] [機(jī)械/機(jī)電一體化] | 7500-8000 | 3 |
| 02-10 | 太倉 | 實(shí)驗(yàn)室測試員 | 大專 | 7000-9000 | 120 |
| 02-10 | 新區(qū) | 總賬會計(jì) | 女;本科 | 8000-12000 | 16 |
| 02-10 | 新區(qū) | 售后工程師 | 男;大專 | 8500-10000 | 7 |
| 02-10 | 新區(qū) | 電機(jī)工藝工程師 | 男;22-40歲;本科 | 6000-6500 | 2 |
| 02-10 | 新區(qū) | SMT質(zhì)量工程師 | 本科 | 8000-10000 | 3 |
| 02-10 | 太倉 | 測試工程師(研發(fā)) | 男;本科 | 9000-12000 | 7 |


