滾動信息:
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 02-12 | 陸渡 | 測量工程師 | 25-40歲;大專 | 8000-10000 | 23 |
| 02-12 | 陸渡 | 項目經理 | 25-40歲;大專 | 10000-20000 | 44 |
| 02-12 | 陸渡 | 總經理助理 | 男;25-35歲;本科 | 7000-8000 | 52 |
| 02-12 | 陸渡 | 注塑工程師 | 男;20-45歲;大專 | 10000-13000 | 4 |
| 02-12 | 陸渡 | 生產注塑經理 | 男 | 10000-15000 | 12 |
| 02-12 | 陸渡 | 模具經理 | 男;30-45歲;大專 | 10000-20000 | 4 |
| 02-12 | 太倉 | 倉庫主管 | 25-40歲;大專 | 8000-10000 | 119 |
| 02-12 | 陸渡 | 訂單跟單 | 25-35歲;大專 | 6000-8000 | 176 |
| 02-12 | 上海 | 副總/生產總監(jiān) | 35-45歲;本科 | 20000-30000 | 25 |
| 02-12 | 陸渡 | IPQC巡檢員 | 女;20-35歲;高中 | 6500-8000 | 43 |
| 02-12 | 陸渡 | 模具拋光 | 20-45歲;高中 | 7000-10000 | 17 |
| 02-12 | 陸渡 | 生產文員 | 女;20-35歲;大專 | 5000-5500 | 68 |
| 02-12 | 太倉 | 倉庫文員 | 25-35歲;高中 | 5000-6000 | 231 |
| 02-12 | 昆山 | 注塑技術員 | 男;20-40歲;職高 | 10000-13000 | 84 |
| 02-12 | 陸渡 | 總經理特助 | 男;25-35歲;本科 | 10000-15000 | 31 |
| 02-11 | 陸渡 | PMC物控 | 25-35歲;大專 | 6000-8000 | 31 |
| 02-11 | 陸渡 | 注塑QE工程師 | 25-40歲;大專 | 8000-10000 | 8 |
| 02-11 | 陸渡 | 注塑模具設計主管 | 40歲以下;大專;機械/儀表類 | 10000-20000 | 4 |
| 02-11 | 陸渡 | 注塑機加料員、粉料、拌料 | 男;40歲以下;職高 | 7000-8000 | 16 |
| 02-11 | 陸渡 | 倉管員 | 男;20-54歲;高中 | 7000-8000 | 269 |


