滾動(dòng)信息:

| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-14 | 太倉 | 兼職初中數(shù)學(xué)老師 | 大專 | 4000-8000 | 90 |
| 02-14 | 太倉 | 全職初中英語老師 | 大專 | 5500-10000 | 22 |
| 02-14 | 太倉 | 全職高中英語老師 | 大專 | 5500-10000 | 7 |
| 02-14 | 太倉 | 兼職小學(xué)英語老師 | 大專;教育學(xué)類 | 3000-6000 | 95 |
| 02-14 | 城廂 | 軟件測試實(shí)習(xí)生 | 大專 | 2000-2500 | 150 |
| 02-14 | 上海 | 寒暑假兼職老師(上海) | 本科 | 8000-12000 | 41 |
| 02-14 | 上海 | 上海市場專員 | 25-55歲;高中 | 5000-8000 | 24 |
| 02-14 | 太倉 | 自媒體運(yùn)營專員 | 本科 | 4500-6500 | 112 |
| 02-14 | 太倉 | 舞蹈老師 | 大專 | 4000-8000 | 39 |
| 02-14 | 太倉 | 音樂老師 | 大專 | 4000-8000 | 62 |
| 02-14 | 上海 | 全職住家英語老師 | 本科 | 15000-20000 | 3 |
| 02-14 | 太倉 | 區(qū)域合作部經(jīng)理 | 男;本科 | 10000-15000 | 16 |
| 02-14 | 海外 | 總經(jīng)理助理 | 男;22-28歲;本科;[語言文學(xué)類] [技能類] [法語] 必須法語專業(yè) | 8000-12000 | 0 |
| 02-14 | 太倉 | 兼職小學(xué)語文老師 | 大專 | 4000-8000 | 138 |
| 02-14 | 太倉 | 兼職初中語文老師 | 大專 | 5000-8000 | 53 |
| 02-14 | 太倉 | 寒暑假兼職老師 | 大專 | 4000-6000 | 254 |
| 02-14 | 太倉 | 兼職高中英語老師 | 大專 | 4000-8000 | 33 |
| 02-14 | 太倉 | 兼職早幼教老師 | 大專 | 4000-8000 | 264 |
| 02-14 | 太倉 | 全職美術(shù)老師 | 大專 | 5500-10000 | 105 |
| 02-14 | 城廂 | 軟件測試 | 大專 | 6000-7000 | 140 |


