| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應聘 |
| 02-11 | 瀏河 | 品質(zhì)主管 | 25-35歲;大專 | 8000-10000 | 31 |
| 02-11 | 瀏河 | 研發(fā)項目經(jīng)理 | 男;25-35歲;大專;機械/儀表類 | 面議 | 41 |
| 02-11 | 瀏河 | QE工程師 | 男;25-35歲;大專 | 8000-12000 | 8 |
| 02-11 | 瀏河 | 普工 | 20-45歲;高中 | 4000-5500 | 14 |
| 02-11 | 瀏河 | 注射技術(shù)員 | 男;25-35歲;中專 | 6000-9000 | 8 |
| 02-11 | 瀏河 | 研發(fā)項目經(jīng)理 | 男;30-48歲;大專;MIM | 30000-50000 | 3 |
| 02-11 | 瀏河 | 技術(shù)儲備 | 20-25歲;職高;[其它類] | 4000-6000 | 13 |
| 02-11 | 瀏河 | QC/質(zhì)檢 | 20-35歲;高中 | 面議 | 86 |
| 02-11 | 瀏河 | 生管 | 大專 | 6000-8000 | 90 |


