滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱(chēng) | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-10 | 太倉(cāng) | 電話(huà)銷(xiāo)售(雙休+薪資高+穩(wěn)定) | 女;23歲以上 | 5000-10000 | 1 |
| 02-10 | 浮橋 | 港區(qū)總賬/主辦(雙休) | 42歲以下;大專(zhuān) | 面議 | 3 |
| 02-10 | 浮橋 | 財(cái)務(wù)專(zhuān)員 | 女;38歲以下;大專(zhuān) | 6000-10000 | 24 |
| 02-10 | 浮橋 | 財(cái)務(wù)售后(雙休+底薪5k起+晉升空間大) | 女;大專(zhuān) | 6000-12000 | 6 |
| 02-10 | 太倉(cāng) | 財(cái)務(wù)文員 | 女;大專(zhuān) | 4500-6000 | 5 |
| 02-10 | 太倉(cāng) | 銷(xiāo)售顧問(wèn)(雙休+晉升通道+節(jié)日福利) | 6000-10000 | 8 | |
| 02-10 | 浮橋 | 財(cái)務(wù)文員(浮橋) | 女;大專(zhuān) | 5000-6000 | 63 |
| 02-09 | 太倉(cāng) | 客服 | 5000-6000 | 34 | |
| 02-09 | 太倉(cāng) | 財(cái)務(wù)主管 | 40歲以下;大專(zhuān) | 10000-13000 | 3 |
| 02-05 | 浮橋 | 總賬會(huì)計(jì) | 5000-7000 | 2 | |
| 02-05 | 太倉(cāng) | 企業(yè)財(cái)稅咨詢(xún)顧問(wèn) | 大專(zhuān) | 6000-8000 | 4 |


