滾動(dòng)信息:

| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-11 | 太倉(cāng) | 倉(cāng)庫(kù)主管 | 男;30-40歲;大專 | 面議 | 53 |
| 02-10 | 新區(qū) | 采購(gòu)經(jīng)理 | 30-40歲;本科 | 面議 | 17 |
| 02-10 | 新區(qū) | 物料計(jì)劃 | 30-40歲;大專 | 面議 | 21 |
| 02-10 | 城廂 | 生產(chǎn)計(jì)劃主管 | 30-45歲;大專 | 面議 | 15 |
| 02-10 | 城廂 | 質(zhì)檢 | 男;25-40歲;高中;[機(jī)械/儀表類] | 6000-6500 | 12 |
| 02-10 | 新區(qū) | 外貿(mào)銷售(應(yīng)屆生可投) | 8000-10000 | 44 | |
| 02-10 | 城廂 | 業(yè)務(wù)助理 | 女 | 5000-6000 | 178 |
| 02-10 | 新區(qū) | 項(xiàng)目質(zhì)量 | 10000-15000 | 23 | |
| 02-10 | 城廂 | 保潔師傅 | 男;50-60歲 | 3000-3500 | 2 |
| 02-10 | 新區(qū) | 設(shè)備工程師 | 本科 | 面議 | 3 |
| 02-10 | 新區(qū) | 焊工 | 男;25-45歲 | 7000-9000 | 45 |
| 02-10 | 新區(qū) | 裝配普工 | 男;18-35歲;初中 | 6000-8000 | 35 |
| 02-10 | 新區(qū) | 成本分析工程師 | 本科 | 面議 | 13 |
| 02-10 | 新區(qū) | 維修電工(電氣) | 男;25-40歲;大專;[電子信息類] 機(jī)械行業(yè) | 7000-8500 | 67 |
| 02-10 | 新區(qū) | 生產(chǎn)文員 | 大專 | 5000-6000 | 25 |
| 02-10 | 城廂 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 本科 | 10000-20000 | 47 |
| 02-10 | 城廂 | 清潔阿姨 | 女;50-60歲 | 2500-3000 | 6 |
| 02-10 | 新區(qū) | 縫紉工 | 45歲以下 | 6000-8000 | 32 |
| 02-10 | 新區(qū) | 生產(chǎn)班組長(zhǎng) | 男;30-40歲;初中 | 6000-8000 | 15 |
| 02-10 | 新區(qū) | 商務(wù)專員/商務(wù)經(jīng)理 | 本科 | 面議 | 0 |


